Campeonato de españa de ajedrez 2012 6 ronda lderes Korneev y Alvar
Campeonato de España de ajedrez 2012Oleg Korneev y Alvar Alonso son líderes del Campeonato de España de ajedrez 2012 tras disputarse la sexta ronda, ambos lideran la clasificación con 5 puntos y medio. Sexta ronda muy emocionante donde se han vivido partidas al limite! como la jugada entre Alvar Alonso y Romero Holmes o la increíble partida de Pérez Candelario con Daniel Ortega. La partida entre el GM Julen Arizmendi y el GM Oleg Korneev terminó en tablas después de un gambito de dama aceptado donde Julen consiguió ventaja en la apertura, pero más tarde Korneev sacó a relucir su gran categoría igualando la partida, que finalmente terminó en empate.
Partidas en DIRECTO
Resultados de la sexta ronda delCampeonato de España de ajedrez 2012
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | Elo | No. | ||
1 | 3 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | VAL | 2560 | 4½ | ½ – ½ | 5 | GM | Korneev Oleg | CAN | 2596 | 1 | ||
2 | 5 | IM | Alonso Rosell Alvar | CAT | U20 | 2529 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | Romero Holmes Alfonso | VAS | 2508 | 7 | |
3 | 18 | IM | Ortega Hermida Daniel | CAN | 2392 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Perez Candelario Manuel | EXT | 2575 | 2 | ||
4 | 4 | IM | Anton Guijarro David | MAD | U18 | 2546 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Moreno Tejera Emilio | MAD | 2358 | 23 | |
5 | 6 | GM | Alsina Leal Daniel | CAT | 2528 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Fernandez Garcia Jose Miguel | AND | U20 | 2356 | 24 | |
6 | 25 | FM | Pazos Porta Antonio | GAL | 2307 | 4 | 0 – 1 | 4 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | AND | 2487 | 9 | ||
7 | 30 | Alvarado Diaz Alejandro | CAN | U20 | 2258 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Munoz Pantoja Miguel | CAT | 2476 | 10 | ||
8 | 16 | IM | Garrido Dominguez Jesus | AND | 2396 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Suarez Garcia Carlos | AST | U16 | 2274 | 29 |
Y después de estos resultados, así quedan los emparejamientos para la séptima ronda, con duelo estelar entre el actual campeón de España y Oleg Korneev
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | Elo | No. | ||
1 | 1 | GM | Korneev Oleg | CAN | 2596 | 5½ | 5½ | IM | Alonso Rosell Alvar | CAT | U20 | 2529 | 5 | ||
2 | 2 | GM | Perez Candelario Manuel | EXT | 2575 | 5 | 5 | GM | Alsina Leal Daniel | CAT | 2528 | 6 | |||
3 | 9 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | AND | 2487 | 5 | 5 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | VAL | 2560 | 3 | |||
4 | 10 | GM | Munoz Pantoja Miguel | CAT | 2476 | 5 | 5 | IM | Anton Guijarro David | MAD | U18 | 2546 | 4 | ||
5 | 7 | GM | Romero Holmes Alfonso | VAS | 2508 | 4½ | 5 | IM | Garrido Dominguez Jesus | AND | 2396 | 16 |
Artigos relacionados:
Campeonato de España de ajedrez 2012 Maspalomas, Gran Canaria, 29 de Septiembre a 7 de octubre
Partidas de la cuarta ronda del Campeonato de España de ajedrez 2012 Maspalomas Costa Canaria
Quinta ronda Campeonato de España de ajedrez 2012 en Maspalomas
Campeonato de España de ajedrez 2012 se decidirá en la última ronda
Deixar uma resposta