Super Torneo de Noruega Ajedrez 2013 Vladimir Kramnik no juega Karjakin gana
Super Torneo de Noruega Ajedrez 2013 Vladimir Kramnik decidió no participar en el Super Torneo de Noruega Ajedrez 2013. Sergey Karjakin ha sido el vencedor del torneo de ajedrez Noruega 2013 con 6 puntos de 9 posibles.
Todas las partidas de ajedrez del Super Torneo de Ajedrez de Noruega 2013 en el visor de abajo
Después de haber finalizado recientemente el torneo de Candidatos de ajedrez 2013 y el torneo “Memorial Alekhine 2013″ el Gran Maestro ruso Vladimir Kramnik decidió no participar en el Super Torneo de Noruega Ajedrez 2013 que se celebró del 7 al 18 de Mayo de 2013 en Stavanger, Noruega. El vencedor del Torneo fue Sergey Karjakin
En su lugar participó el Gran Maestro de ajedrez Peter Svidler, ganador en 6 ocasiones del Campeonato Nacional Ruso y que le ganó la última partida del Torneo de Candidatos 2013 a Magnus Carlsen
Clasificación final del Torneo de ajedrez Noruega 2013
Jogadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Puntos | ||||
1 | KARJAKIN Sergey | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | ||||
2 | CARLSEN Magnus | NOR | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | ||||
3 | NAKAMURA Hikaru | USA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | ||||
4 | SVIDLER Peter | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | ||||
5 | ARONIAN Levon | ARM | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | ||||
6 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
7 | WANG Hao | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | ||||
8 | TOPALOV Veselin | BUL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | ||||
9 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||
10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 |
La participación después de este cambio queda de la siguiente manera:
Nº | Nombre | Fed | Elo | Ps |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2872 | 1 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2809 | 3 |
3 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 | 4 |
4 | Karjakin, Sergey | RUS | 2786 | 5 |
5 | Anand, Viswanathan | IND | 2783 | 6 |
6 | Topalov, Veselin | BUL | 2771 | 8 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2767 | 9 |
8 | Svidler, Peter | RUS | 2747 | 14 |
9 | Wang, Hao | CHN | 2743 | 16 |
10 | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2631 | 141 |
Sigue a Fermín y
ClasesDeAjedrez.ES Seguir @FerminAjedrez
Maestro Internacional Fermín González es
y colaborador especial del
Artigos relacionados:
Olimpiada de ajedrez Turquía 2012. Partidas de la cuarta ronda
Resultados del 7° Torneo Continental de ajedrez
London chess classic 2012 Del 1 al 10 de Diciembre de 2012
Tata Steel Wijk aan Zee 2013 Partidas primera ronda Tata Steel Wijk aan Zee 2013
Deixar uma resposta