Wang Hao sorprende a Caruana Fide Grand Prix Tashkent 2012

Wang, Hao sorprende a Caruana. El gran maestro chino Wang, Hao (2737) derrota a Fabiano Caruana en la novena ronda del Grand Prix de la FIDE de Tashkent 2012
9ª ronda Tashkent ajedrez 2012 Wang, Hao vs Fabiano caruana
Sergey Karjakin es lider en solitario con 5 puntos y medio después de jugarse 9 partidas
9ª ronda Tashkent ajedrez 2012 Karjakin vs Gelfand
Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | v | |||
1 | GM | Karjakin Sergey | 2775 | RUS | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2 | ||||
2 | GM | Morozevich Alexander | 2748 | RUS | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2786 | ITA | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
4 | GM | Wang Hao | 2737 | CHN | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2 | ||||
5 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2696 | UZB | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | ||||
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | ||||
7 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 | ||||
8 | GM | Ponomariov Ruslan | 2741 | UKR | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4½ | 1 | ||||
9 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4½ | 1 | ||||
10 | GM | Gelfand Boris | 2751 | ISR | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 3½ | 0 | ||||
11 | GM | Kamsky Gata | 2762 | USA | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 3 | 1 | ||||
12 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 0 |
Partidas de la novena ronda del Grand Prix FIDE Tashkent 2012
Análisis en directo de las partidas
Fotografía original
Related posts:
Ajedrez Ciutat de Barcelona 2012 - Ajedrez en Casino Barcelona 2012
Campeonato de España por equipos 2012 - División de Honor
London chess classic 2012 Del 1 al 10 de Diciembre de 2012
Grand Prix de ajedrez Tashkent 2012 partidas quinta y cuarta ronda
Deja una respuesta