Spanish Chess Championship 2012 6 round lderes Korneev and Alvar
Campeonato de España de ajedrez 2012Oleg Korneev y Alvar Alonso son líderes del Campeonato de España de ajedrez 2012 tras disputarse la sexta ronda, ambos lideran la clasificación con 5 puntos y medio. Sexta ronda muy emocionante donde se han vivido partidas al limite! como la jugada entre Alvar Alonso y Romero Holmes o la increíble partida de Pérez Candelario con Daniel Ortega. La partida entre el GM Julen Arizmendi y el GM Oleg Korneev terminó en tablas después de un gambito de dama aceptado donde Julen consiguió ventaja en la apertura, pero más tarde Korneev sacó a relucir su gran categoría igualando la partida, que finalmente terminó en empate.
Partidas en DIRECTO
Resultados de la sexta ronda delCampeonato de España de ajedrez 2012
M. | No. | Name | Gr | Type | Elo | Pts. | Result | Pts. | Name | Gr | Type | Elo | No. | ||
1 | 3 | Gm | Arizmendi Martinez Julen Luis | Val | 2560 | 4½ | 1/2 – 1/2 | 5 | Gm | Korneev Oleg | Can | 2596 | 1 | ||
2 | 5 | Im | Alonso Rosell Alvar | Cat | U20 | 2529 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Gm | Romero Holmes Alfonso | Going | 2508 | 7 | |
3 | 18 | Im | Ortega Hermida Daniel | Can | 2392 | 4 | 0 – 1 | 4 | Gm | Perez Candelario Manuel | Ext | 2575 | 2 | ||
4 | 4 | Im | Anton Guijarro David | Mad | U18 | 2546 | 4 | 1 – 0 | 4 | Fm | Moreno Tejera Emilio | Mad | 2358 | 23 | |
5 | 6 | Gm | Alsina Leal Daniel | Cat | 2528 | 4 | 1 – 0 | 4 | Fm | Fernandez Garcia Jose Miguel | AND | U20 | 2356 | 24 | |
6 | 25 | Fm | Pazos Porta Antonio | GAL | 2307 | 4 | 0 – 1 | 4 | Im | Jimenez Jose Fernando Basin | AND | 2487 | 9 | ||
7 | 30 | Alvarado Diaz Alejandro | Can | U20 | 2258 | 4 | 0 – 1 | 4 | Gm | Munoz Pantoja Miguel | Cat | 2476 | 10 | ||
8 | 16 | Im | Garrido Dominguez Jesus | AND | 2396 | 4 | 1 – 0 | 4 | Fm | Suarez Garcia Carlos | Ast | U16 | 2274 | 29 |
Y después de estos resultados, así quedan los emparejamientos para la séptima ronda, con duelo estelar entre el actual campeón de España y Oleg Korneev
M. | No. | Name | Gr | Type | Elo | Pts. | Result | Pts. | Name | Gr | Type | Elo | No. | ||
1 | 1 | Gm | Korneev Oleg | Can | 2596 | 5½ | 5½ | Im | Alonso Rosell Alvar | Cat | U20 | 2529 | 5 | ||
2 | 2 | Gm | Perez Candelario Manuel | Ext | 2575 | 5 | 5 | Gm | Alsina Leal Daniel | Cat | 2528 | 6 | |||
3 | 9 | Im | Jimenez Jose Fernando Basin | AND | 2487 | 5 | 5 | Gm | Arizmendi Martinez Julen Luis | Val | 2560 | 3 | |||
4 | 10 | Gm | Munoz Pantoja Miguel | Cat | 2476 | 5 | 5 | Im | Anton Guijarro David | Mad | U18 | 2546 | 4 | ||
5 | 7 | Gm | Romero Holmes Alfonso | Going | 2508 | 4½ | 5 | Im | Garrido Dominguez Jesus | AND | 2396 | 16 |
Related posts:
Campeonato de España de ajedrez 2012 Maspalomas, Gran Canaria, 29 de Septiembre a 7 de octubre
Partidas de la cuarta ronda del Campeonato de España de ajedrez 2012 Maspalomas Costa Canaria
Fifth round Spanish Chess Championship 2012 in Maspalomas
Campeonato de España de ajedrez 2012 se decidirá en la última ronda
Leave a Reply