Campeonato de España de ajedrez 2012 se decidir en la última ronda
Campeonato de España de ajedrez 2012Se decidirá en la última ronda el nuevo Campeón de España de ajedrez 2012 ya que llegan 5 jugadores empatados a 6 puntos y medio! Se notó una gran tensión en las partidas, ya que los jugadores que aspiraban a ponerse con 7 puntos no arriesgaron demasiado, salvo el actual Campeón Alvar Alonso que jugó de forma valiente perdiendo finalmente una partida interesante y muy complicada, lo cual le impide luchar por revalidar su título de 2011, desde aquí mi enhorabuena personal por ser tan valiente y enfrentar el torneo de cara.
Watch live games here
Here's the record ranking above antes de jugarse la última ronda, con 5 jugadores con opción al título de Campeón de España de ajedrez 2012
1 | Gm | Korneev Oleg | Can | Esp | 2596 | 2576 | Canarias (TF) | 6.5 | 41.5 | 35.0 | 45.0 | 2650 | 8 | 6.5 | 5.48 | 1.02 | 10 | 10.2 | ||
2 | Gm | Arizmendi Martinez Julen Luis | Val | Esp | 2560 | 2534 | Valencia | 6.5 | 39.0 | 32.5 | 42.5 | 2634 | 8 | 6.5 | 5.31 | 1.19 | 10 | 11.9 | ||
3 | Gm | Munoz Pantoja Miguel | Cat | Esp | 2476 | 2503 | Catalonia | 6.5 | 38.0 | 31.5 | 42.0 | 2574 | 8 | 6.5 | 4.99 | 1.51 | 10 | 15.1 | ||
4 | Im | Larino Nieto David | Cat | Esp | 2487 | 2481 | Catalonia | 6.5 | 37.5 | 31.0 | 40.5 | 2562 | 8 | 6.5 | 5.32 | 1.18 | 10 | 11.8 | ||
5 | Gm | Alsina Leal Daniel | Cat | Esp | 2528 | 2528 | Catalonia | 6.5 | 37.0 | 31.5 | 40.5 | 2558 | 8 | 6.5 | 5.76 | 0.74 | 10 | 7.4 |
Here I leave you the emparejamientos de la última ronda del Campeonato de España de ajedrez 2012, hay 5 jugadores que aspiran a ganar el título
M. | No. | Name | Gr | Type | Elo | Pts. | Result | Pts. | Name | Gr | Type | Elo | No. | ||
1 | 1 | Gm | Korneev Oleg | Can | 2596 | 6½ | 6½ | Gm | Alsina Leal Daniel | Cat | 2528 | 6 | |||
2 | 3 | Gm | Arizmendi Martinez Julen Luis | Val | 2560 | 6½ | 6½ | Im | Larino Nieto David | Cat | 2487 | 8 | |||
3 | 10 | Gm | Munoz Pantoja Miguel | Cat | 2476 | 6½ | 6 | Im | Garrido Dominguez Jesus | AND | 2396 | 16 | |||
4 | 12 | Im | Recuero Guerra David | Ast | 2450 | 6 | 6 | Gm | Perez Candelario Manuel | Ext | 2575 | 2 | |||
5 | 22 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | Can | 2364 | 6 | 6 | Im | Anton Guijarro David | Mad | U18 | 2546 | 4 | ||
6 | 29 | Fm | Suarez Garcia Carlos | Ast | U16 | 2274 | 6 | 6 | Im | Alonso Rosell Alvar | Cat | U20 | 2529 | 5 |
Related posts:
Campeonato de España de ajedrez 2012 Maspalomas, Gran Canaria, 29 de Septiembre a 7 de octubre
Fifth round Spanish Chess Championship 2012 in Maspalomas
Campeonato de España de Ajedrez 2012
Julen Arizmendi new Spanish Chess Champion 2012
Leave a Reply