Norway Chess Tournament 2013 Karjakin wins Fast Tournament Norway 2013
Torneo Ajedrez Noruega 2013
El GM Karjakin ha gando el torneo de rápidas celebrado en la inauguración del super torneo de ajedrez Noruega 2013, consiguiendo 6 puntos y medio de 9 posibles. En segunda posición quedó Magnus Carlsen con 6 puntos.
Todas las partidas del Torneo de rápidas Noruega 2013, ganado por Sergey Karjakin con 6 puntos y medio
Supreme Masters Bl SandnesNOR Tue 7th May 2013 – Tue 7th May 2013 Clasificacion Torneo rápidas Noruega 2013 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | You | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | TB1 | TB2 |
1 | Karjakin, Sergey | Gm | Rus | 2767 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | ||
2 | Carlsen, Magnus | Gm | NOR | 2868 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 5 | 23 |
3 | Anand, Viswanathan | Gm | Ind | 2783 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26 |
4 | Nakamura, Hikaru | Gm | Used | 2775 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21.25 |
5 | Svidler, Peter | Gm | Rus | 2769 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||
6 | Radjabov, Teimour | Gm | Aze | 2745 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
7 | Hammer, Jon Ludvig | Gm | NOR | 2608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3.5 | ||
8 | Wang, Hao | Gm | Chn | 2743 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 3 | ||
9 | Aronian, Levon | Gm | ARM | 2813 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2.5 | ||
10 | Topalov, Veselin | Gm | Bul | 2793 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
Se celebra en Noruega el Super Torneo de ajedrez más fuerte de los últimos tiempos con Magnus Carlsen, Anand, Svidler, Aronian, Radjabov, Karjakin, Topalov, Nakamura, Wang Hao y Jon Ludvig. El Torneo de Ajedrez Noruega 2013 se celebradel 7 al 18 de Mayo de 2013. Además del Super Torneo, también habrá otros torneos paralelos con la participación de niños y un torneo para jugadores fuertes, elStavanger Open NGPque contará con una bolsa de premios aproximada de 5000 euros, según informa la organización de este magnífico evento. Torneo ajedrez Noruega 2013
Date | Activity | Lugar | Hora |
---|---|---|---|
07.05.2013 | Blitz | Stavanger University | 17:00 – 19:00 |
08.05.2013 | Ronda 1 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
09.05.2013 | Ronda 2 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
10.05.2013 | Ronda 3 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
11.05.2013 | Children's tournament | Kongeparken, Ålgård | |
12.05.2013 | Ronda 4 | Aarbakke AS, Bryne | 15:00 – 23:00 |
13.05.2013 | Ronda 5 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
14.05.2013 | Ronda 6 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
15.05.2013 | Ronda 7 | Flor & Fjære, Sør Hidle | 15:00 – 23:00 |
16.05.2013 | Rest | ||
17.05.2013 | Ronda 8 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
18.05.2013 | Ronda 9 | Stavanger Konserthus | 12:00 – 19:00 |
Participating PLAYERS
Magnus Carlsen chess games
Torneo ajedrez Noruega 2013
Follow Fermin and
ClasesDeAjedrez.ES follow @FerminAjedrez
Master International Fermín González is
and special contributor to the
Related posts:
Carlsen Anand Bilbao 2012 - Magnus Carlsen beats Anand in the Bilbao chess masters 2012
London chess classic 2012 Del 1 al 10 de Diciembre de 2012
2012 Grand Prix Tashkent. Second and third rounds
Super Torneo de Noruega Ajedrez 2013, Vladimir Kramnik no juega!
Leave a Reply