Wang Hao surprises Caruana Fide Grand Prix Tashkent 2012
Wang, Hao surprises Caruana. El gran maestro chinoWang, Hao (2737) derrota a Fabiano Caruana en la novena ronda del Grand Prix de la FIDE de Tashkent 2012
Sergey Karjakines lider en solitario con 5 puntos y medio después de jugarse 9 partidas
Rank | Name | Rtg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Ⅴ | |||
1 | Gm | Karjakin Sergey | 2775 | Rus | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2 | ||||
2 | Gm | Morozevich Alexander | 2748 | Rus | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
3 | Gm | Caruana Fabiano | 2786 | Ita | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
4 | Gm | Wang Hao | 2737 | Chn | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2 | ||||
5 | Gm | Kasimdzhanov Rustam | 2696 | Uzb | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | ||||
6 | Gm | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | Aze | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | ||||
7 | Gm | Leko Peter | 2732 | Hun | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 | ||||
8 | Gm | Ponomariov Ruslan | 2741 | Ukr | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4½ | 1 | ||||
9 | Gm | Svidler Peter | 2747 | Rus | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4½ | 1 | ||||
10 | Gm | Gelfand Boris | 2751 | Isr | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 3½ | 0 | ||||
11 | Gm | Kamsky Cat | 2762 | Used | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 3 | 1 | ||||
12 | Gm | Dominguez Perez Leinier | 2726 | Cub | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 0 |
Partidas de la novena ronda del Grand Prix FIDE Tashkent 2012
Live analysis of the games
Original photography
Related posts:
Ajedrez Ciutat de Barcelona 2012 - Ajedrez en Casino Barcelona 2012
Campeonato de España por equipos 2012 - División de Honor
London chess classic 2012 Del 1 al 10 de Diciembre de 2012
Tashkent Chess Grand Prix 2012 fifth and fourth round games
Leave a Reply